| - इंग्लैंड Vs द.अफ्रिका दूसरा टेस्ट हेडिंगलै, लीड्स , day 4 |
|
टॉस जीता: द.अफ्रिका मैच स्थिति : खेल समाप्त पहले बल्लेबाजी : इंग्लैंड दूसरी बल्लेबाजी: द.अफ्रिका
Match Result: द.अफ्रिका ने इंग्लैंड को 10 विकटों से हराया
Man of the match: ए.प्रिंस
Series स्थिति: South Africa lead the series 1-0
| इंग्लैंड 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
ए.स्ट्रॉस | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.मोर्केल | 27 | 65 | 4 | 0 |
ए.कुक | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.मोर्केल | 18 | 37 | 2 | 0 |
एम.वॉन (C) | काँट जी.स्मिथ बोल्ड डी.स्टेन | 0 | 7 | 0 | 0 |
के.पिटरसन | काँट जी.स्मिथ बोल्ड डी.स्टेन | 45 | 46 | 7 | 1 |
आइ.बेल | बोल्ड जे.कालिस | 31 | 51 | 5 | 0 |
टी.एम्ब्रोज़ (W) | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 12 | 17 | 1 | 0 |
फ्लिंटौफ | काँट एम.बाउचर बोल्ड डी.स्टेन | 17 | 28 | 4 | 0 |
एस.ब्रॉड | काँट ए.बी.डिविलीयर्स बोल्ड एम.मोर्केल | 17 | 20 | 3 | 0 |
जे.एन्डर्सन | नाँट आउट | 11 | 24 | 2 | 0 |
एम.पनेसर | काँट ए.बी.डिविलीयर्स बोल्ड एम.मोर्केल | 0 | 11 | 0 | 0 |
डॅरेन पॅटिन्सन | काँट एम.बाउचर बोल्ड डी.स्टेन | 8 | 14 | 1 | 0 |
| कुल: 203 for 10 in 52.3 ओवर रन रेट : 3.87 अतिरिक्त : 17 (b - 0, w - 6, nb - 5, lb - 6, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/26 (ए.कुक 11.2 ov.), 2/27 (एम.वॉन 12.5 ov.), 3/62 (ए.स्ट्रॉस 21.4 ov.), 4/106 (के.पिटरसन 28.2 ov.), 5/123 (टी.एम्ब्रोज़ 33.5 ov.), 6/150 (आइ.बेल 38.5 ov.), 7/177 (फ्लिंटौफ 44.2 ov.), 8/181 (एस.ब्रॉड 45.2 ov.), 9/186 (एम.पनेसर 48 ov.), 10/203 (डॅरेन पॅटिन्सन 52.3 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
डी.स्टेन | 18.3 | 2 | 76 | 4 | 0 | 0 |
एम.नतिनी | 11 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
एम.मोर्केल | 15 | 4 | 52 | 4 | 2 | 5 |
जे.कालिस | 8 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 |
| द.अफ्रिका 1st Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
एन.मैकेन्ज़ी | काँट फ्लिंटौफ बोल्ड जे.एन्डर्सन | 15 | 43 | 3 | 0 |
जी.स्मिथ (C) | काँट ए.स्ट्रॉस बोल्ड फ्लिंटौफ | 44 | 67 | 8 | 0 |
एच.आमला | एलबीडब्ल्यू बोल्ड डॅरेन पॅटिन्सन | 38 | 79 | 5 | 0 |
जे.कालिस | बोल्ड जे.एन्डर्सन | 4 | 14 | 1 | 0 |
ए.प्रिंस | काँट टी.एम्ब्रोज़ बोल्ड डॅरेन पॅटिन्सन | 149 | 284 | 17 | 2 |
ए.बी.डिविलीयर्स | काँट फ्लिंटौफ बोल्ड एस.ब्रॉड | 174 | 381 | 19 | 0 |
एम.बाउचर (W) | बोल्ड जे.एन्डर्सन | 34 | 88 | 2 | 0 |
एम.मोर्केल | बोल्ड एम.पनेसर | 0 | 6 | 0 | 0 |
पी.हैरीस | काँट जे.एन्डर्सन बोल्ड एम.पनेसर | 24 | 76 | 1 | 1 |
डी.स्टेन | नाँट आउट | 10 | 13 | 2 | 0 |
एम.नतिनी | काँट के.पिटरसन बोल्ड एम.पनेसर | 1 | 13 | 0 | 0 |
| कुल: 522 for 10 in 176.2 ओवर रन रेट: 2.96 अतिरिक्त : 29 (b - 2, w - 1, nb - 7, lb - 19, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/51 (एन.मैकेन्ज़ी 15.4 ov.), 2/69 (जी.स्मिथ 20.5 ov.), 3/76 (जे.कालिस 23.5 ov.), 4/143 (एच.आमला 43.5 ov.), 5/355 (ए.प्रिंस 119 ov.), 6/422 (एम.बाउचर 146 ov.), 7/427 (एम.मोर्केल 148.5 ov.), 8/511 (ए.बी.डिविलीयर्स 171.5 ov.), 9/511 (पी.हैरीस 172.1 ov.), 10/522 (एम.नतिनी 176.2 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
जे.एन्डर्सन | 44 | 9 | 136 | 3 | 0 | 0 |
डॅरेन पॅटिन्सन | 30 | 2 | 95 | 2 | 0 | 1 |
फ्लिंटौफ | 40 | 12 | 77 | 1 | 0 | 4 |
एस.ब्रॉड | 29 | 2 | 114 | 1 | 1 | 2 |
एम.पनेसर | 29.2 | 6 | 65 | 3 | 0 | 0 |
के.पिटरसन | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| इंग्लैंड 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | गेंद | चौके | छक्के |
ए.स्ट्रॉस | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 0 | 13 | 0 | 0 |
ए.कुक | काँट एच.आमला बोल्ड जे.कालिस | 60 | 178 | 6 | 0 |
एम.वॉन (C) | काँट एम.बाउचर बोल्ड एम.नतिनी | 21 | 53 | 3 | 0 |
जे.एन्डर्सन | एलबीडब्ल्यू बोल्ड डी.स्टेन | 34 | 80 | 4 | 0 |
के.पिटरसन | काँट एम.बाउचर बोल्ड जे.कालिस | 13 | 5 | 3 | 0 |
आइ.बेल | काँट ए.बी.डिविलीयर्स बोल्ड एम.मोर्केल | 4 | 28 | 0 | 0 |
टी.एम्ब्रोज़ (W) | काँट एम.बाउचर बोल्ड डी.स्टेन | 36 | 94 | 5 | 0 |
फ्लिंटौफ | काँट जे.कालिस बोल्ड एम.मोर्केल | 38 | 95 | 5 | 0 |
एस.ब्रॉड | नाँट आउट | 67 | 60 | 11 | 0 |
एम.पनेसर | बोल्ड डी.स्टेन | 10 | 14 | 1 | 0 |
डॅरेन पॅटिन्सन | बोल्ड एम.मोर्केल | 13 | 36 | 2 | 0 |
| कुल: 327 for 10 in 107.0 ओवर रन रेट: 3.06 अतिरिक्त : 31 (b - 4, w - 2, nb - 14, lb - 11, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: 1/3 (ए.स्ट्रॉस 3.5 ov.), 2/50 (एम.वॉन 22.4 ov.), 3/109 (जे.एन्डर्सन 46.4 ov.), 4/123 (के.पिटरसन 47.2 ov.), 5/140 (आइ.बेल 55 ov.), 6/152 (ए.कुक 59.3 ov.), 7/220 (टी.एम्ब्रोज़ 86.5 ov.), 8/238 (फ्लिंटौफ 89.5 ov.), 9/266 (एम.पनेसर 94.3 ov.), 10/327 (डॅरेन पॅटिन्सन 107 ov.) | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
डी.स्टेन | 28 | 7 | 97 | 3 | 0 | 1 |
एम.नतिनी | 25 | 7 | 69 | 2 | 1 | 5 |
एम.मोर्केल | 22 | 4 | 61 | 3 | 1 | 8 |
जे.कालिस | 17 | 3 | 50 | 2 | 0 | 0 |
पी.हैरीस | 15 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| द.अफ्रिका 2nd Innings |
| बल्लेबाज | स्थिति | रन | Balls | चौके | छक्के |
जी.स्मिथ (C) | नाँट आउट | 3 | 3 | 0 | 0 |
एन.मैकेन्ज़ी | नाँट आउट | 6 | 4 | 1 | 0 |
एच.आमला |
|
|
|
| |
जे.कालिस |
|
|
|
| |
ए.प्रिंस |
|
|
|
| |
ए.बी.डिविलीयर्स |
|
|
|
| |
एम.बाउचर (W) |
|
|
|
| |
एम.मोर्केल |
|
|
|
| |
पी.हैरीस |
|
|
|
| |
एम.नतिनी |
|
|
|
| |
डी.स्टेन |
|
|
|
|
| कुल: 9 for 0 in 1.1 ओवर रन रेट: 7.71 अतिरिक्त : 0 (b - 0, w - 0, nb - 0, lb - 0, Penalty - 0) | ||||||
| विकेट पतन: | ||||||
| गेंदबाज | ओवर | Maidens | रन | विकेट | वाइड | नो बॉल |
एस.ब्रॉड | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
डॅरेन पॅटिन्सन | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |